Use essa tabela para comparar suas medidas corporais e descobrir o tamanho ideal da sua peça.
As medidas se referem ao corpo, não à roupa.
Busto: circunde na altura do mamilo
Cintura: parte mais fina da barriga
Quadril: parte mais larga do bumbum
Ombro: de uma ponta do ombro à outra (sem contornar)
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP (34) | 78–82 | 60–64 | 88–92 |
P (36–38) | 82–90 | 64–72 | 92–100 |
M (40–42) | 90–98 | 72–80 | 100–108 |
G (44–46) | 100–110 | 86–96 | 110–120 |
GG (48–50) | 110–120 | 96–106 | 120–130 |
G1 (52–54) | 120–130 | 106–116 | 130–140 |
G2 (56) | 130–135 | 116–121 | 140–145 |
Exemplo: Se você normalmente usa M, e sua cintura tem entre 72 e 80 cm, então o tamanho M provavelmente é o ideal pra você.
Para nós, a moda funciona como uma forma de arte em constante evolução. Onde cada peça de roupa é uma tela em branco, pronta para ser transformada em uma obra-prima que reflete a essência de quem a veste.